Palit GeForce 9800GTX+
Specification
Palit GeForce | Nvidia GeForce | |
Architecture | G92 | G92 |
Manufacturing Process | 55 nm | 55 nm |
Transistor Count | 754 Million | 754 Million |
DirectX Support | 10 | 10 |
Interface | PCIe 2.0 | PCIe 2.0 |
Vertex Pipelines | - | - |
Stream Processors | 128 | 128 |
Vertex Shader Version | 4.0 | 4.0 |
ROPs | 16 | 16 |
Pixel Shader Version | 4.0 | 4.0 |
Core Speed | 745 MHz | 738 MHz |
| Shader Speed | 1848 MHz | 1845 MHz |
Memory Bus Width | 256-bits | 256-bits |
Memory Type | GDDR3 | GDDR3 |
Memory Speed | 1100 MHz | 1100 MHz |
Memory Bandwidth | 70.40 GB/s | 70.40 GB/s |
มา ดูสเปกจากตารางกันครับ ... ความเร็วของการ์ดรุ่นที่เราได้รับมานี้ อยู่ที่ (core/shader/memory) 745/1848/2200MHz ครับ ซึ่งเป็นความเร็วที่ถูกตั้งมาสูงกว่าการ์ดรุ่นมาตรฐานครับ
Test Setup
System Setup
| Processor(s): | Intel Core 2 Quad QX9650 (333*9, 3GHz, LGA775) |
Motherboards: | DFI P45-T2RS Plus |
RAM: | OCZ DDR2 Reaper @ 1066MHz |
| VGA | Palit GeForce 9800GTX+ |
Hard Drives | Western Digital 160GB SATA2 (OS) |
Power Supply: | PCP&C SILENCER 750W |
| Cooler System | Tuniq 120 |
| Driver | Forceware 178.24 |
Operating System(s): | Windows Vista Ultimate sp1 |
| BenchMark Software: | Fraps |
BenchMark Result : Default Speed : 745/1848/2200MHz
Framrate Result
AssassinsCreed Dx10 | Detail : 3/3
| Resolution (Pixel x Pixel) | Min. Framerate | Avg. Framerate |
| - 1024x768 | 47 | 70.39 |
| - 1280x1024 | 37 | 69.38 |
| - 1680x1050 | 31 | 52.29 |
Call of Juarez DX10 Benchmark | Detail : Custom , MSAA x2
| Resolution (Pixel x Pixel) | Min. Framerate | Avg. Framerate |
| - 1024x768 | 43 | 58.98 |
| - 1280x1024 | 35 | 56.97 |
| - 1680x1050 | 26 | 44.87 |
Company of Heroes DX10 | Detail : High 4xAA
| Resolution (Pixel x Pixel) | Min. Framerate | Avg. Framerate |
| - 1024x768 | 43 | 59.23 |
| - 1280x1024 | 30 | 56.49 |
| - 1680x1050 | 25 | 54.84 |
Crysis DX9 GPU Benchmark | Detail : High 0xAA/0xAF
| Resolution (Pixel x Pixel) | Min. Framerate | Avg. Framerate |
| - 1024x768 | 46 | 67.64 |
| - 1280x1024 | 37 | 49.32 |
| - 1680x1050 | 29 | 37.79 |
DevilMayCry4 Benchmark DX10 | Detail : Veryhigh , MSAA x4
| Resolution (Pixel x Pixel) | Min. Framerate | Avg. Framerate |
| - 800x600 | 96 | 196.34 |
| - 1024x768 | 77 | 155.07 |
| - 1280x1024 | 67 | 113.6 |
GRID | Detail : Ultra , MSAA x4
| Resolution (Pixel x Pixel) | Min. Framerate | Avg. Framerate |
| - 1024x768 | 98 | 134.87 |
| - 1280x1024 | 74 | 97.2 |
| - 1680x1050 | 54 | 77.22 |
Quest3D demo AzureTemple
Resolution (Pixel x Pixel) | Min. Framerate | Avg. Framerate |
| - 1024x768 | 54 | 73.26 |
| - 1280x1024 | 46 | 59.25 |
| - 1680x1050 | 43 | 58.98 |
Unreal Tournament 3 | Detail : Ultra , MSAA x4
| Resolution (Pixel x Pixel) | Min. Framerate | Avg. Framerate |
| - 1024x768 | 73 | 118.84 |
| - 1280x1024 | 68 | 104.04 |
| - 1680x1050 | 58 | 85.93 |
World in Conflict | Detail : Veryhigh
| Resolution (Pixel x Pixel) | Min. Framerate | Avg. Framerate |
| - 1024x768 | 22 | 43 |
| - 1280x1024 | 21 | 36 |
| - 1680x1050 | 14 | 27 |




