MSI Big Bang Trinergy
TEST:
- - system spec. | |
| Processor(s): | Intel Core i7 860 (2.80 @4.2GHz, 210x20, NB: 3.78GHz, QPI Link: 3.78GHz, LGA1156, L3-8MB, Retail: L932B614, Kindly supplied by DCOM) |
Motherboard: | MSI Big Bang Trinergy |
RAM: | G.Skill Ripjaws DDR3-1600 4GBRM (2GB*2, @DDR3-2100 CL9-9-9-24-72-1T) |
Hard Drive(s): | Seagate 7200.9 80GB SATA2 (OS) |
Video Card(s): | Palit HD4870 Sonic 512MB GDDR5 (TURBO BIOS, 775/1000) |
Power Supply: | OCZ Fatality 700W |
| Cooling System: | Xigmatek Balder |
| Driver: | Catalyst 9.12 |
Operating System(s): | Windows 7 Ultimate x64 |
| BenchMark Game & Software: | CPU-Z 1.53 |
ไม่ได้เก็บรูประบบมา แต่ผมใช้ซิงค์ลม จริงๆ นะครับ ลากได้เท่านี้ จะมีไม่ผ่านก็แค่ HPI 32M 4H, EVEREST หัวข้อ FPU Julia นะครับ ..... หากยังอยู่กับเราก็ขอยกยอดไปมันส์ต่อในโอกาสต่อไป
Test Results:






ยาวไป-ยาวไปครับ :) แรงอยู่แล้น!