SilverStone Strider Plus (ST85F-P) 850W
สวัสดีคร้าบบบบบบบ ..... แฟนานุแฟนชาว UPC ทุกท่าน พบกันอีกแล้วนะครับ เย็นๆ ย่ำๆ วันหยุดสุดสัปดาห์ต้นเดือนกันแบบนี้ จะออกไปไหนก็คนเยอะ อยู่บ้านนอนเกาพุงเล่นเน็ตดีกว่า :) ครั้งนี้พื้นที่ Hardware ผมมีพาวเวอร์ซัพพลาย (PSU) ตัวแรงจาก SilverStone มารีวิวให้ชมกัน ในรุ่น Strider Plus ครับ กำลังไฟ 850 วัตต์ จุดเด่นของ PSU Strider Plus 850W จาก SilverStone ตัวนี้ ก็คือ ถอดสายได้ทุกเส้น และผ่าน Certificate 80 Plus 'Silver' มาด้วย

Spec. and Appearances:
More info? See also: SilverStonetek

ในพาวเวอร์ซัพพลายซีรีย์ใหม่อย่าง Strider Plus ของ SilverStone นั้น แบ่งเป็นสามรุ่น สามกำลังไฟครับ คือ 750, 850 และ 1000 วัตต์ โดยรุ่นที่ UPC ได้รับมาทดสอบครั้งนี้เป็นรุ่นกลางครับ คือ 850 วัตต์ ตามสเปกคือมีกำลังไฟแบบพีคสุดที่ 950 วัตต์ ครับ สเปกตามฉลากก็มาแน่นๆ +5V จ่ายได้ 25A และ +12V เฟสเดียวใหญ่ๆ จ่ายได้ 67A และพีคสุดที่ 72A

| Model No. | SST-ST85F-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. DC Output | 850W(Peak 950W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Range | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| combined +3.3, +5V | 180W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| combined +12V | 804W/67A(Peak 72A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage | 90V~264V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Frequency Range | 47Hz~63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | Active PFC(PF>0.95 at full load) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficiency | 85%~88%(20% to 100% loading) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 100,000 hours at 25°C, full load | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating temperature | 0°C ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | Over current protection Over power protection Over voltage protection Under voltage protection Over temperature protection Short circuit protection No load protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connectors | 1 x 24 / 20-Pin motherboard connector(550mm) 1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V connector(750mm) 1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V connector(550mm) 2 x 8/6-Pin PCIE connector(550mm) 2 x 6-Pin PCIE connector(550mm) 6 x SATA connector(500mm / 250mm / 250mm) 6 x 4-Pin Peripheral connector (500mm / 250mm / 250mm) 2 x 4-Pin Floppy connector(500mm / 250mm / 250mm / 150mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Black(Lead-Free Paint) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooling System | Silent 135mm fan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Level | 19dBA-36dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension | 150 mm (W) x 86 mm (H) x 160 mm (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2.9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | 80 PLUS Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

นอกจากตัว PSU แล้ว ยังมีหนามเตยและเคเบิลไทด์ไว้รัดจัดเก็บสายด้วย

มิติของตัวพาวเวอร์ฯเองไม่ใหญ่โตไปกว่าพาวเวอร์ฯรุ่นอื่นๆ นักครับ โดยใช้สีดำสากๆ ด้านๆ (Black Lead-free) เป็นตัวถัง และใต้ตะแกรงก็เป็นที่ของพัดลมขนาด 13.5cm ที่ทำงานด้วยเสียงเบาระดับ 19-36 dBA เท่านั้นครับ